Vinneren
Pikachu Vulpix promoboksen med en prosentvis stigning på 244 prosent.
Annonse
Japanske Pokémon Center promobokser fortsetter å stige i pris. Her kan du se en prisstatistikk siden 2019 på utvalgte Pokémon Center bokser.
Årets kanskje litt overraskende vinner i prosentstigning siden 2022 er den eksklusive Pikachu Vulpix Poncho boksen.
Navn | Pris i 2019 | Pris i 2020 | Pris i okt 2022 | Pris i jan 2025 | Høyest stigning i % siden 2022 |
Pikachu Vulpix Poncho boks | 800 kr | 5000 kr | 5800 kr | 20 000 kr | 244 % |
Pikachu Charizard X Poncho boks | 2000 kr | 15 000 kr | 21 500 kr | 54 000 kr | 151 % |
Mario Pikachu boks | 2900 kr | 21 500 kr | 24 000 kr | 60 000 kr | 150 % |
Pikachu Charizard Y Poncho boks | 1800 kr | 14 000 kr | 20 000 kr | 49 000 kr | 145 % |
Pikachu Magikarp/Gyarados Poncho boks | 1200 kr | 10 000 kr | 20 000 kr | 49 000 kr | 145 % |
Pikachu Rayquaza Poncho boks | 1200 kr | 12 000 kr | 22 000 kr | 49 000 kr | 122 % |
Luigi Pikachu boks | 1800 kr | 17 000 kr | 19 000 kr | 40 000 kr | 110 % |
Limited Collection Master Battle boks | 2000 kr | 14 000 kr | 19 000 kr | 39 000 kr | 105 % |
Pikachu Tokyo DX boks | 800 kr | 3700 kr | 4900 kr | 10 000 kr | 104 % |
Pikachu 15th Anniversary boks | 1900 kr | 12 000 kr | 14 000 kr | 21 000 kr | 50 % |
Pikachu Yokohama Sailor boks | 900 kr | 6100 kr | 7000 kr | 10 000 kr | 42 % |
Mew & Lucario Gift box (Mewtwo & Pikachu Gold Star) | 3000 kr | 21 000 kr | Lite salg i det siste | Ingen salg | 0 |
2019 prisene er tatt fra diverse salgsposter fra juli 2019 til november 2019. (Master Battle boksen har jeg tatt utgangspunkt i hva prisen lå på noen uker etter release i slutten av 2019)
2020 prisene er tatt fra recent sold listings på eBay.
2022 prisene er tatt fra recent sold listings på eBay.
2025 prisene er tatt fra recent sold listings på eBay/Fanatics eller basert på retail om det er lite salg
Annonse
I Pikachu Vulpix boksen finner man kortene 037/SM-P og 038/SM-P.
Annonse
Annonse
Legg igjen et svar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!