Vinneren
Limited Collection Master Battle boksen med en prosentvis stigning på 35 prosent.
Japanske Pokémon Center promobokser fortsetter å stige i pris. Her kan du se en prisstatistikk siden 2019 på utvalgte Pokémon Center bokser. Årets vinner i prosentstigning siden 2020 er den eksklusive Limited Collection Master Battle boksen.
Navn | Pris i 2019 | Pris i 2020 | Pris i 2022 | Høyest stigning i % siden 2020 |
Limited Collection Master Battle boks | 2000 kr | 14 000 kr | 19 000 kr | 35 % |
Pikachu Tokyo DX boks | 800 kr | 3700 kr | 4900 kr | 32 % |
Pikachu Charizard Poncho boks | 1800 kr | 14 000 kr | 18 000 kr | 28 % |
Pikachu 15th Anniversary boks | 1900 kr | 12 000 kr | 14 000 kr | 17 % |
Pikachu Vulpix Poncho boks | 800 kr | 5000 kr | 5800 kr | 16 % |
Pikachu Yokohama Sailor boks | 900 kr | 6100 kr | 7000 kr | 15 % |
Luigi Pikachu boks | 1800 kr | 17 000 kr | 19 000 kr | 12 % |
Mario Pikachu boks | 2900 kr | 21 500 kr | 24 000 kr | 12 % |
Mew & Lucario Gift box (Mewtwo & Pikachu Gold Star) | 3000 kr | 21 000 kr | Lite salg i det siste | 0 |
2019 prisene er tatt fra diverse salgsposter fra juli 2019 til november 2019. (Master Battle boksen har jeg tatt utgangspunkt i hva prisen lå på noen uker etter release i slutten av 2019)
2020 prisene er tatt fra recent sold listings på eBay.
2022 prisene er tatt fra recent sold listings på eBay.
Annonse
I denne boksen finner man bla. disse kortene (kortene kommer sealed).
Annonse
Luigi Pokémon Center boks
Mew & Lucario lunch boks (Mewtwo & Pikachu Gold Star)
Mario Pokémon Center boks
Annonse
Legg igjen et svar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!